Ну и где потеря пакетов видите? Скорее всего проблемы у кого-то из магистральных провайдеров в гейропке, что-то типа аварии, если это это возникло сегодня. С нетбайнета картина слегка отличается, но где-то там за бугром пакеты теряются, но увы ни фридом, ни нетбайнет, ни кто либо другой на это не может повлиять
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router - 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ip-46-72-224-1.static.netbynet.ru - 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| msk-r1-r12-xe-11-2-3-4001.ti.ru - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| stck-r1-m36-xe-2-1-0-910.ti.ru - 0 | 101 | 101 | 49 | 49 | 72 | 49 |
| s-b2-link.telia.net - 0 | 101 | 101 | 49 | 50 | 52 | 50 |
| s-bb4-link.telia.net - 0 | 101 | 101 | 49 | 50 | 53 | 50 |
| hbg-bb4-link.telia.net - 0 | 101 | 101 | 61 | 62 | 68 | 62 |
| adm-bb4-link.telia.net - 13 | 65 | 57 | 68 | 68 | 69 | 69 |
| adm-b2-link.telia.net - 0 | 101 | 101 | 71 | 71 | 74 | 71 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider